Reserve funds per resident ranking
Towns · highest first · FY2024 (743)
Fiscal adjustment, debt reduction and special-purpose funds at fiscal year-end divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Reserves per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Sakae Town | Chiba | 19,624 | ¥135,970 | |
| 652 | Tsuruta Town | Aomori | 11,540 | ¥135,909 | |
| 653 | Togitsu Town | Nagasaki | 29,240 | ¥135,471 | |
| 654 | Meiwa Town | Mie | 22,630 | ¥134,278 | |
| 655 | Oarai Town | Ibaraki | 15,461 | ¥133,250 | |
| 656 | Kaminokawa Town | Tochigi | 30,748 | ¥132,827 | |
| 657 | Minowa Town | Nagano | 24,387 | ¥128,091 | |
| 658 | Taketoyo Town | Aichi | 43,399 | ¥126,808 | |
| 659 | Manazuru Town | Kanagawa | 6,553 | ¥126,336 | |
| 660 | Kunitomi Town | Miyazaki | 18,243 | ¥126,293 | |
| 661 | Tone Town | Ibaraki | 15,498 | ¥125,627 | |
| 662 | Sasaguri Town | Fukuoka | 31,261 | ¥125,463 | |
| 663 | Oi Town | Kanagawa | 17,426 | ¥124,169 | |
| 664 | Agui Town | Aichi | 28,083 | ¥123,488 | |
| 665 | Miyoshi Town | Saitama | 37,377 | ¥122,838 | |
| 666 | Yonabaru Town | Okinawa | 19,920 | ¥121,529 | |
| 667 | Seiro Town | Niigata | 13,986 | ¥120,712 | |
| 668 | Shimosuwa Town | Nagano | 18,470 | ¥120,337 | |
| 669 | Ikeda Town | Gifu | 22,461 | ¥119,558 | |
| 670 | Shibata Town | Miyagi | 36,331 | ¥117,939 | |
| 671 | Mibu Town | Tochigi | 38,140 | ¥117,600 | |
| 672 | Kaisei Town | Kanagawa | 18,566 | ¥117,428 | |
| 673 | Kasuya Town | Fukuoka | 48,723 | ¥116,902 | |
| 674 | Makubetsu Town | Hokkaido | 25,269 | ¥116,454 | |
| 675 | Samukawa Town | Kanagawa | 48,997 | ¥115,886 | |
| 676 | Takahata Town | Yamagata | 21,306 | ¥115,772 | |
| 677 | Hayama Town | Kanagawa | 31,813 | ¥115,405 | |
| 678 | Fuso Town | Aichi | 35,043 | ¥113,127 | |
| 679 | Hatoyama Town | Saitama | 12,782 | ¥112,204 | |
| 680 | Kikuyo Town | Kumamoto | 43,761 | ¥112,154 | |
| 681 | Ikaruga Town | Nara | 28,036 | ¥112,094 | |
| 682 | Koriyo Town | Nara | 35,020 | ¥110,461 | |
| 683 | Yorii Town | Saitama | 31,675 | ¥109,994 | |
| 684 | Tamamura Town | Gunma | 35,620 | ¥108,240 | |
| 685 | Ranzan Town | Saitama | 17,328 | ¥106,472 | |
| 686 | Nagaizumi Town | Shizuoka | 43,705 | ¥105,109 | |
| 687 | Mashiko Town | Tochigi | 21,360 | ¥104,765 | |
| 688 | Ami Town | Ibaraki | 49,643 | ¥103,952 | |
| 689 | Sango Town | Nara | 22,349 | ¥102,347 | |
| 690 | Yugawara Town | Kanagawa | 23,183 | ¥100,874 | |
| 691 | Tabuse Town | Yamaguchi | 14,033 | ¥99,966 | |
| 692 | Kasamatsu Town | Gifu | 21,829 | ¥99,339 | |
| 693 | Umi Town | Fukuoka | 36,878 | ¥99,016 | |
| 694 | Iwate Town | Iwate | 11,542 | ¥97,912 | |
| 695 | Nagasu Town | Kumamoto | 15,220 | ¥96,723 | |
| 696 | Rifu Town | Miyagi | 35,863 | ¥93,358 | |
| 697 | Tobe Town | Ehime | 20,190 | ¥93,345 | |
| 698 | Anpachi Town | Gifu | 14,456 | ¥92,747 | |
| 699 | Shiwa Town | Iwate | 32,684 | ¥92,491 | |
| 700 | Kaita Town | Hiroshima | 30,810 | ¥92,012 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.