Reserve funds per resident ranking

Cities · highest first · FY2024 (792)

Fiscal adjustment, debt reduction and special-purpose funds at fiscal year-end divided by the population.

#MunicipalityPrefecturePopulationReserves per resident
651 Higashimurayama City Tokyo 151,795 ¥72,923
652 Itoman City Okinawa 62,250 ¥72,750
653 Nishio City Aichi 169,528 ¥72,685
654 Ube City Yamaguchi 156,438 ¥72,248
655 Shiki City Saitama 76,153 ¥72,219
656 Musashimurayama City Tokyo 70,696 ¥72,017
657 Yamaguchi City Yamaguchi 185,982 ¥71,946
658 Hiratsuka City Kanagawa 256,549 ¥71,805
659 Inagi City Tokyo 93,916 ¥71,400
660 Ibaraki City Osaka 286,042 ¥70,642
661 Aizuwakamatsu City Fukushima 110,841 ¥70,576
662 Kawaguchi City Saitama 607,447 ¥70,354
663 Habikino City Osaka 107,406 ¥70,172
664 Wakayama City Wakayama 352,941 ¥69,939
665 Iwakura City Aichi 47,761 ¥69,134
666 Tatebayashi City Gunma 73,667 ¥68,826
667 Fuchu City Hiroshima 35,105 ¥68,821
668 Tsurugashima City Saitama 69,836 ¥68,382
669 Kitahiroshima City Hokkaido 56,495 ¥68,345
670 Aira City Kagoshima 78,123 ¥68,244
671 Machida City Tokyo 430,170 ¥67,958
672 Komatsushima City Tokushima 34,604 ¥67,908
673 Okazaki City Aichi 382,656 ¥67,754
674 Hachinohe City Aomori 215,080 ¥67,649
675 Kakegawa City Shizuoka 115,126 ¥66,871
676 Toyama City Toyama 403,757 ¥66,867
677 Shibata City Niigata 91,677 ¥66,326
678 Tsuyama City Okayama 95,030 ¥66,240
679 Kamisu City Ibaraki 93,786 ¥65,849
680 Yashio City Saitama 93,655 ¥65,419
681 Tomigusuku City Okinawa 65,889 ¥65,333
682 Tsu City Mie 268,388 ¥65,258
683 Sakurai City Nara 54,272 ¥65,250
684 Kurume City Fukuoka 300,199 ¥65,060
685 Joyo City Kyoto 73,321 ¥64,578
686 Ebina City Kanagawa 140,763 ¥64,181
687 Funabashi City Chiba 649,393 ¥64,115
688 Izumo City Shimane 172,327 ¥63,856
689 Hakodate City Hokkaido 236,515 ¥63,558
690 Abiko City Chiba 131,317 ¥63,506
691 Fukuroi City Shizuoka 87,941 ¥63,380
692 Narashino City Chiba 175,105 ¥63,116
693 Gifu City Gifu 399,127 ¥62,843
694 Kawanishi City Hyogo 152,914 ¥62,555
695 Kiyose City Tokyo 75,011 ¥62,306
696 Sakado City Saitama 99,632 ¥62,117
697 Takaoka City Toyama 162,672 ¥61,624
698 Yamatotakada City Nara 61,818 ¥61,614
699 Hitachinaka City Ibaraki 154,647 ¥61,116
700 Shizuoka City Shizuoka 672,775 ¥60,860

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.