Reserve funds per resident ranking
Cities · highest first · FY2024 (792)
Fiscal adjustment, debt reduction and special-purpose funds at fiscal year-end divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Reserves per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Nikko City | Tochigi | 75,281 | ¥110,300 | |
| 502 | Bando City | Ibaraki | 52,143 | ¥110,261 | |
| 503 | Hofu City | Yamaguchi | 113,144 | ¥110,090 | |
| 504 | Noboribetsu City | Hokkaido | 43,615 | ¥109,882 | |
| 505 | Uruma City | Okinawa | 126,948 | ¥109,709 | |
| 506 | Futtsu City | Chiba | 40,427 | ¥109,060 | |
| 507 | Nagaokakyo City | Kyoto | 82,218 | ¥108,615 | |
| 508 | Ichikawa City | Chiba | 494,720 | ¥108,593 | |
| 509 | Nagasaki City | Nagasaki | 390,551 | ¥108,449 | |
| 510 | Gotenba City | Shizuoka | 83,487 | ¥108,163 | |
| 511 | Chofu City | Tokyo | 239,348 | ¥107,971 | |
| 512 | Tanbasasayama City | Hyogo | 39,095 | ¥107,719 | |
| 513 | Motomiya City | Fukushima | 29,712 | ¥107,489 | |
| 514 | Sanda City | Hyogo | 106,482 | ¥107,052 | |
| 515 | Kudamatsu City | Yamaguchi | 56,637 | ¥106,480 | |
| 516 | Sabae City | Fukui | 68,302 | ¥106,433 | |
| 517 | Beppu City | Oita | 112,115 | ¥106,026 | |
| 518 | Ogaki City | Gifu | 156,912 | ¥105,741 | |
| 519 | Kanazawa City | Ishikawa | 443,123 | ¥105,727 | |
| 520 | Oshu City | Iwate | 107,798 | ¥105,383 | |
| 521 | Zushi City | Kanagawa | 57,827 | ¥104,853 | |
| 522 | Kofu City | Yamanashi | 183,850 | ¥104,718 | |
| 523 | Tsuchiura City | Ibaraki | 141,571 | ¥104,341 | |
| 524 | Fukushima City | Fukushima | 264,652 | ¥104,206 | |
| 525 | Higashiosaka City | Osaka | 477,700 | ¥103,970 | |
| 526 | Numazu City | Shizuoka | 185,758 | ¥103,768 | |
| 527 | Miyazaki City | Miyazaki | 394,504 | ¥103,630 | |
| 528 | Matsuyama City | Ehime | 496,666 | ¥103,588 | |
| 529 | Komae City | Tokyo | 82,048 | ¥103,188 | |
| 530 | Tochigi City | Tochigi | 153,088 | ¥102,526 | |
| 531 | Osaki City | Miyagi | 122,035 | ¥101,926 | |
| 532 | Dazaifu City | Fukuoka | 71,566 | ¥101,563 | |
| 533 | Kashiwa City | Chiba | 437,634 | ¥101,355 | |
| 534 | Kiyosu City | Aichi | 68,707 | ¥100,935 | |
| 535 | Sakata City | Yamagata | 93,924 | ¥100,855 | |
| 536 | Nankoku City | Kochi | 45,979 | ¥100,834 | |
| 537 | Kainan City | Wakayama | 46,492 | ¥100,801 | |
| 538 | Yatsushiro City | Kumamoto | 120,023 | ¥100,331 | |
| 539 | Kitakami City | Iwate | 91,090 | ¥100,194 | |
| 540 | Hashimoto City | Wakayama | 58,792 | ¥100,048 | |
| 541 | Mutsu City | Aomori | 51,606 | ¥99,935 | |
| 542 | Kuji City | Iwate | 31,216 | ¥99,476 | |
| 543 | Ginowan City | Okinawa | 100,443 | ¥99,451 | |
| 544 | Sasebo City | Nagasaki | 233,507 | ¥98,893 | |
| 545 | Suita City | Osaka | 384,506 | ¥98,836 | |
| 546 | Ritto City | Shiga | 70,412 | ¥98,728 | |
| 547 | Koka City | Shiga | 87,729 | ¥97,056 | |
| 548 | Higashikurume City | Tokyo | 116,325 | ¥97,009 | |
| 549 | Koriyama City | Fukushima | 312,433 | ¥96,847 | |
| 550 | Kazo City | Saitama | 112,018 | ¥96,838 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.